聯系電話: 021-59189606
WR鉑銠熱電偶主要技術指標
極性:正極為鉑銠合金絲(含鉑90%不久前,銠10%)用上了。負極為純鉑絲。
鉑絲在100℃和0℃時的電阻比值:R100/R0>1.3920
偶絲直徑:Φ 0.5mm
總長度約:1025mm
工作端光滑的圓球直徑:Φ1.2mm
熱電偶的測量端溫度為1084.88℃ 能力建設、參比端溫度為0℃時熱電勢應為10.575±0.030mmV
熱電勢的穩(wěn)定性:在1084.00℃時不超過5μv
精度:不低于±1℃(鋅點關註、銻點、銅點三固定點)
□其它形式法蘭盤和型號無障礙、規(guī)格
為了適應不同行業(yè)對固定法蘭裝盤的焊接結構連日來、尺寸不同的需求,本廠除繼續(xù)生產全國統(tǒng)一設計認為、符合專業(yè)標準的固定法蘭安裝盤外系統,決定增加三種不同的焊接方式,以及不同形式密封的固法蘭安裝盤重要意義,新增的固定法蘭安裝盤不僅適用于裝配式熱電偶交流等,而且亦適用于裝配式熱電阻.
法蘭盤形式的規(guī)格尺寸
標準和名稱 | JB81-91平焊鋼法蘭 | |||
結構和型號 | 光滑密封面(B型) | |||
公稱壓力 | Pg=2.5MPa | |||
相當于化工部標準 | HG5010-58 HG5019-58 | |||
法蘭主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
D | 95 | 105 | 115 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | |
f | 2 | 2 | 2 | |
b | 16 | 18 | 18 | |
d0 | 14 | 14 | 14 |
標準和名稱 | JB81-94平焊鋼法蘭 | |||
結構和型號 | 凹凸密封面(C型) | |||
公稱壓力 | Pg=2.5MPa | |||
相當于化工部標準 | HG5010-58 HG5019-58 | |||
法蘭主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
D | 95 | 105 | 115 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | |
D4 | 39 | 50 | 57 | |
f | 2 | 2 | 2 | |
F1 | 4 | S4 | 4 | |
b | 16 | 18 | 18 | |
d0 | 14 | 14 | 14 |
標準和名稱 | JB81-94平焊鋼法蘭 | |||
結構和型號 | 凹凸密封面(D型) | |||
公稱壓力 | Pg=10MPa | |||
相當于化工部標準 | HG5016-58 | |||
法蘭主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
Dn | 19 | 26 | 33 | |
D | 105 | 125 | 135 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | |
D2 | 55 | 68 | 78 | |
f | 2 | 2 | 2 | |
D4 | 39 | 50 | 57 | |
F1 | 4 | 4 | 4 | |
b | 20 | 22 | 24 | |
h | 48 | 56 | 58 | |
Dm | 38 | 45 | 52 | |
d0 | 14 | 18 | 18 |
法蘭盤型號
裝配式熱電偶型號 表1
光滑密封面(B型) | 凹凸密封面(C型) | 凹凸密封面(D型) |
WRN-420B | WRN-420C | WRN-420D |
WRN-430B | WRN-430C | WRN-430D |
WRN2-420B | WRN2-420C | WRN2-420D |
WRN2-430B | WRN2-430C | WRN2-430D |
WRE-420B | WRE-420C | WRE-420D |
WRE-430B | WRE-430C | WRE-430D |
WRE2-420B | WRE2-420C | WRE2-420D |
WRE2-430B | WRE2-430C | WRE2-430D |
裝配式熱電阻型號 表2
光滑密封面(B型) | 凹凸密封面(C型) | 凹凸密封面(D型) |
WZP-420B | WZP-420C | WZP-420D |
WZP-421B | WZP-421C | WZP-421D |
WZP-430B | WZP-430C | WZP-430D |
WZP-431B | WZP-431C | WZP-431D |
WZP2-420B | WZP2-420C | WZP2-420D |
WZP2-421B | WZP2-421C | WZP2-421D |
WZP2-430B | WZP2-430C | WZP2-430D |
WZP2-431B | WZP2-431C | WZP2-431D |
WZC-420B | WZC-420C | WZC-420D |
WZC-430B | WZC-430C | WZC-430D |
上一篇 : WRPB-230(鉑銠10-鉑)二等標準熱電偶
下一篇 : WRN-235T可動式熱電偶