聯(lián)系電話(huà): 021-59189606
更新時(shí)間:2024-10-16
訪(fǎng)問(wèn)量:2055
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
KVVP2塑料絕緣控制電纜適用于礦企業(yè)長期間、能源交通部門(mén)進展情況、供交流額定電壓450/750伏以下控制,監(jiān)控及保護(hù)線(xiàn)路等場(chǎng)合使用的聚氯乙烯絕緣綠色化發展,聚氯乙烯護(hù)套控制電纜。
本產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB9330.1-88 GB9330.2-8不久前。
塑料絕緣控制電纜型號(hào)及名稱(chēng)
KVV-銅芯聚氯乙烯絕緣用上了、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
KVVPL-銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套鋁泊屏蔽控制電纜
KVV22-銅芯聚氯乙烯絕緣能力建設、聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜
KVVRP-銅芯聚氯乙烯絕緣關註、聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜
KVVP2-銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜
KVVR-銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜
KVVP-銅芯聚氯乙烯絕緣無障礙、聚氯乙烯編織屏蔽控制電纜
使用特性
額定電壓:U0/U為450/750V
導(dǎo)全線(xiàn)芯長(zhǎng)期工作溫度為70℃連日來、105℃兩種,電纜敷設(shè)溫度不低于0℃
推薦彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍
有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜認為,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
□規(guī)格尺寸用參考數(shù)據(jù)
型號(hào) | 導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)截面mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯數(shù) | ||||||||
KVVKVVPKVVPL | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2 | - | 6-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||
KVVR | 4-61 | - | - | |||||
KVVRP | 4-61 | 4-48 | - | - |
注:推薦的芯數(shù)系列為:
2系統、3、4重要意義、5交流等、7、8規劃、10提高、12、14進入當下、16紮實、19、24、27投入力度、30創造、37、44法治力量、48全技術方案、52、和61芯共享。
KBBR型
序 號(hào) | 芯數(shù)X標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) | 線(xiàn)芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/單根直徑mm | zui大外徑mm | 20℃直流電阻不大于Ω/Km | 70℃緣絕電阻不小于MΩ·Km | |
不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
1 | 4×0.5 | 16/0.20 | 9.0 | 39.0 | 40.1 | 0.013 |
2 | 4×0.75 | 19/0.23 | 9.6 | 24.5 | 24.8 | 0.011 |
3 | 4×1.0 | 19/0.26 | 10.0 | 19.3 | 19.5 | 0.010 |
4 | 4×1.5 | 30/0.25 | 11.5 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
5 | 4×2.5 | 30/0.25 | 13 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
□交貨長(zhǎng)度
成圈長(zhǎng)度為100m信息化,允許長(zhǎng)度不小于20m的短數(shù)電纜交貨,其數(shù)量不超過(guò)交貨總量的10%解決方案,
絕緣及護(hù)套顏色在合同中說(shuō)明趨勢。
使用特性
額定電壓:U0/U為450、750V導(dǎo)體線(xiàn)芯長(zhǎng)期工作溫度為70℃上高質量、105℃兩種一站式服務,電纜敷設(shè)溫度不低于0℃
推薦彎曲半不小于電纜外徑6倍有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)小于電纜外徑的12倍深入交流。
KVV型
序 號(hào) | 芯數(shù)X標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) | 線(xiàn)芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/單根直徑mm | zui大外徑mm | 20℃直流電阻不大于Ω/Km | 70℃緣絕電阻不小于MΩ·Km | |
不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
1 | 4×0.75 | 1/0.97 | 9.0 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
2 | 4×1.0 | 1/1.13 | 9.4 | 18.1 | 18.2 | 0.011 |
3 | 4×1.5 | 1/1.138 | 10.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
4 | 4×2.5 | 1/1.78 | 12.0 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
5 | 4×4 | 1/2.25 | 14.0 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
6 | 4×6 | 1/2.76 | 15.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0070 |
KVV22型
序 號(hào) | 芯數(shù)X標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) | 線(xiàn)芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/單根直徑mm | zui大外徑mm | 鋼帶層數(shù)X厚度mm | 20℃直流電阻不大于Ω/Km | 70℃緣絕電阻不小于MΩ·Km |
1 | 8×0.75 | 1/0.97 | 16.5 | 2×0.2(0.3) | 24.5 | 0.012 |
2 | 8×1.0 | 1/1.13 | 17.0 | 2×0.2(0.3) | 18.1 | 0.011 |
3 | 8×1.5 | 1/1.38 | 18.5 | 2×0.2(0.3) | 12.1 | 0.011 |
4 | 8×2.5 | 1/1.78 | 21.0 | 2×0.2(0.3) | 7.41 | 0.010 |
5 | 8×4 | 1/2.25 | 23.0 | 2×0.2(0.3) | 4.61 | 0.0085 |
6 | 8×6 | 1/2.76 | 24.5 | 2×0.2(0.3) | 3.08 | 0.0070 |
7 | 8×10 | 1/1.35 | 31.5 | 2×0.2(0.3) | 1.83 | 0.0065 |
上一篇 : KVVR塑料絕緣控制電纜
下一篇 : KVVRP塑料絕緣控制電纜