聯(lián)系電話: 021-59189606
更新時(shí)間:2024-10-16
訪問量:1643
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
一製高點項目、EL100-01.EL200-01打印小型長(zhǎng)圖記錄儀,儀表開孔尺寸138*138mm
1.標(biāo)尺長(zhǎng)度:100mm
2.指示精度:輸入量程的土0.5﹪
3.指示回差:輸入量程的0.25﹪
4.記錄精度:輸入量程的土1﹪
5. 平衡時(shí)間:全量程移動(dòng)約1S 或2S
6. 打點(diǎn)間隔:2S或6S
7. 記 錄 紙:折疊式 有效記錄幅度100mm(全幅114mm)
8. 記錄點(diǎn)數(shù):6點(diǎn)
9. 記錄方式:打點(diǎn)
10. 6點(diǎn)顏色:1黑範圍和領域、2紅有所增加、3棕、4綠更高要求、 5藍(lán)越來越重要的位置、6紫
11. EL系列記錄方式有 單筆,2筆,3筆和6點(diǎn)打點(diǎn)式,調(diào)節(jié)方式有二位置式,三位置式,比例位置式,PID式:報(bào)警方式有上限式(下限式):輸入種類有mA,mV,熱電偶和熱電 阻式.--- 筆(記錄儀、記錄報(bào)警儀共同學習、記錄調(diào)節(jié)儀) 打點(diǎn)式(記錄儀結構重塑、記錄報(bào)警儀)
記錄 方式 | 機(jī) 種 | 報(bào)警方式或 調(diào)節(jié)方式 | 輸 入 信 號(hào) | ||||
mA | mV | 熱電偶 | 熱電阻 | ||||
單筆 | 記錄儀 |
| EL900-01 | EL800-01 | EL100-01 | EL200-01 | |
記錄報(bào)警儀 | 上限或下限式 | EL926-01 | EL826-01 | EL126-01 | EL226-01 | ||
上下限式 | EL936-01 | EL 836-01 | EL136-01 | EL236-01 | |||
記錄調(diào)節(jié)儀 | 2位置式 | EL921-01 | EL821-01 | EL121-01 | EL221-01 | ||
3位置式 | EL932-01 | EL832-01 | EL132-01 | EL232-01 | |||
比例位置式 | EL941-01 | EL841-01 | EL141-01 | EL241-01 | |||
P I D 式 | 開關(guān)脈沖型 | EL961-01 | EL861-01 | EL161-01 | EL261-01 | ||
開關(guān)伺服型 | EL962-01 | EL862-01 | EL162-01 | EL262-01 | |||
電流輸入型 | EL963-01 | EL863-01 | EL163-01 | EL263-01 | |||
打點(diǎn)式 (6點(diǎn)) | 記錄儀 |
| EL900-06 | EL800-06 | EL100-06 | EL200-01 | |
記錄報(bào)警儀 | 上限或下限式 | EL926-06 | EL826-06 | EL126-06 | EL226-01 | ||
上下限式 | EL936-06 | EL836-06 | EL136-06 | EL236-01 |
注:密集安裝記錄儀在型號(hào)后加M。例如:EL900-06M.
·二筆(記錄儀應用優勢、記錄報(bào)警儀)
記錄 方式 | 機(jī) 種 | 第1筆機(jī)能 | 第2筆機(jī)能 | ||
記 錄 | 上限或下限報(bào)警 | 上下限式報(bào)警 | |||
二筆 | 記錄儀 | 記錄 | FL□□00 | — | — |
記錄報(bào)警儀 | 記錄 | — | FL□□06 | FL□□07 | |
上限或下限式報(bào)警 | — | FL□□66 | — | ||
上下限式報(bào)警 | — | — | FL□□77 |
注:□□內(nèi)填入各筆的輸入信號(hào),按順序?yàn)榈?筆全方位,第2筆高效節能。mA輸入為9,mV輸入為8大局,熱電偶輸入為1新創新即將到來,熱電阻輸入為。(例:第1筆mV輸有序推進,第2 筆
熱電偶輸入的記錄儀為FL8100)設施。
密集安裝記錄儀在型號(hào)zui后加M。例如:FL8100M堅定不移。
·三筆(記錄儀組合運用、記錄報(bào)警儀)
記錄
方式 |
機(jī) 種 |
第1筆機(jī)能 |
第2筆機(jī)能 | 第3筆機(jī)能 | ||
記 錄 | 上際或下限式報(bào)警 | 上下限式報(bào)警 | ||||
三筆 | 記錄儀 | 記錄 | 記錄 | GL□□□000 | — | — |
記錄報(bào)警儀 | 記錄 | 記錄 | — | GL□□□006 | GL□□□007 | |
記錄 | 上限或下限式報(bào)警 | — | GL□□□066 | — | ||
記錄 | 上下限式報(bào)警 | — | — | GL□□□077 | ||
上限或下限式報(bào)警 | 上限或下限式報(bào)警 | — | GL□□□666 | — | ||
上下限式報(bào)警 | 上下限式報(bào)警 | — | — | GL□□□777 |
注:□□□內(nèi)填入各筆的輸入信號(hào),按順序?yàn)榈?筆迎難而上,第2筆積極,第3筆。mA輸入為9, mV輸入為8堅持先行,熱電偶輸入為1結構,熱電阻輸入為2,(例:第1筆
mV輸入優化上下,第2筆熱電偶輸入能力建設,第3筆熱電阻輸入的記錄儀為GL812000)。
上一篇 : KVV塑料絕緣控制電纜
下一篇 : XWGJ-100中圓圖自動(dòng)平衡記錄儀