聯(lián)系電話: 021-59189606
更新時(shí)間:2024-10-16
訪問量:1003
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),電子,綜合 |
Q96-RZC-G夜視背光交流電流電壓表
特性: 用于測量交流網(wǎng)絡(luò)電流電壓講故事。
測量精度: 1.5 級
耐 電 壓: 2kV 50Hz 1分鐘
使用環(huán)境溫度: -25℃~+55℃
外殼防護(hù)等級: IP44 非常完善。
IP56:適用于加裝密封罩的Q72、Q96型儀表全面革新。
Q96-RZC-G夜視背光交流電流電壓表工作耐振動: 2~100Hz
加速度≤0.7g
相對濕度: ≤98% RH
額定頻率: 50Hz作用;60Hz;400Hz(請?jiān)谟嗀洉r(shí)注明)
產(chǎn)品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(D×D) | 工作電源 | 備注 |
Q72-RBC-G | 90° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | DC24V ±20% | 表度盤白色或黑 色行業分類;燈光選用白 色技術特點、綠色、紅 色發展邏輯。帶正負(fù)刻 度凝聚力量,刻度線可 用紅線、綠線 區(qū)分聽得進。 |
Q96-RBC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | |||
Q144-RBC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | |||
Q96H-RBC-G | 槽型 | 96×48×124 | 92+0.5×44+0.5 | ||
Q72-RZC-G | 240° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | ||
Q96-RZC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | |||
Q144-RZC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | |||
產(chǎn)品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(D-L1×L2-d) | 工作電源 | 備注 |
63L10 | 240° | 80×80×100 | Φ70-64×64-Φ5 | DC24V ±20% | |
45L1 | 120×120×116 | Φ106-96×96-Φ7 | |||
13L1 | 160×160×116 | Φ106-128×128-Φ7 |
測量范圍:
經(jīng)電壓互感器(PT)接入次級電壓100V | 經(jīng)電流互感器(CT)接入次級電流1A新的力量;5A | ||||
V | V | kV | A | A | kA |
0~50 | 0~3(3k/100V) | 0~0.5 | 0~10 | 0~1 | |
0~75 | 0~3.6(3k/100V) | 0~1 | 0~20 | 0~1.5 | |
0~100 | 0~7.2(3k/100V) | 0~2 | 0~30 | 0~2 | |
0~150 | 0~220 | 或 0~7.2(6k/100V) | 0~3 | 0~50 | 0~3 |
0~250 | 0~380 | 0~12(6k/100V) | 0~5 | 0~75 | 0~4 |
0~300 | 0~440 | 或 0~12(10k/100V) | 0~10 | 0~100 | 0~5 |
0~450 | 0~18(15k/100V) | 0~20 | 0~150 | 0~6 | |
0~500 | 0~42(35k/100V) | 0~200 | 0~7.5 | ||
0~600 | 0~300 | 0~10 | |||
0~400 | |||||
0~600 | |||||
0~750 | |||||
0~800 |
上一篇 : Q72-RZC-G夜視背光交流電流電壓表
下一篇 : 63L10-V-G夜視背光交流電壓表